Bảng Giá Cục Nóng Máy Lạnh Tosiba Tháng 10 Năm 2019
Diễn giải | Loại máy | Công suất | ĐVT | Đơn giá (VNĐ) |
1 cục nóng BH 6T | Toshiba | 1 – 1.5hp | Bộ | 3.700.000-4.500.000 |
2 – 2.5hp | Bộ | 4.700.000- 5.500.000 | ||
Toshiba invector | 1 – 1.5hp | Bộ | 5.500.00 | |
2 – 2.5hp | Bộ | 6.250.000 | ||
Tủ đứng 1 Cục Nóng BH 6T | Toshiba invector
| 3hp | Bộ | 7.300.000 |
5hp | Bộ | 10.500.000 | ||
Toshiba | 3hp | Bộ | 6.200.000 | |
5hp | Bộ | 11.500.000 | ||
Âm trần1 (Cassette) | Toshiba nvector | 3hp | Bộ | 12.000.0000 |
5hp | Bộ | 13.500.000 | ||
Toshiba | 3hp | Bộ | 10.3000.000 | |
5hp | Bộ | 12.000.000 |
B. Giá vật tư lắp đặt máy lạnh
Vật tư | Chất lượng | C.S | ĐVT | Đơn giá |
(hp) | (VNĐ) | |||
Ống đồng lắp nổi (*) | dày 7 dem | 1 | m | 120.000-160.000 |
dày 7 dem | 1.5 – 2 | m | 140.000-180.000 | |
dày 7 dem | 2.5 | m | 160.000-200.000 | |
Ống đồng lắp âm tường/dấu trần (*) | dày 7 dem | 1 | m | 160.000-200.000 |
dày 7 dem | 1.5 – 2 | m | 180.000-220.000 | |
dày 7 dem | 2.5 | m | 220.000-250.000 | |
Dây điện 2.0 | Daphaco | 1 – 2.5 | m | 8.000-11.000 |
Dây điện 2.0 | Cadivi | 1 – 2.5 | m | 9.000-12.000 |
CB đen + hộp | 1 – 2.5 | cái | 70.000-100.000 | |
Eke (sơn tĩnh điện) | 1 | cặp | 100.000 | |
1.5 – 2 | cặp | 120.000 | ||
2.5 | cặp | 150.000 | ||
Ống ruột gà Ø21 | 1 – 2.5 | m | 5.000-7.000 | |
Ống PVC Ø21 ko gen | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 15.000-20.000 |
Ống PVC Ø21 âm tường/dấu sàn | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 35.000-40.000 |
Ống PVC Ø21 bọc gen cách nhiệt | Bình Minh | 1 – 2.5 | m | 35.000-40.000 |
Nẹp ống gas 40-60 | Nhựa trắng | 1 – 2 | m | 110.000-150.000 |
Nẹp ống gas 60-80 | Nhựa trắng | 2.5 | m | 130.000-170.000 |
Nẹp điện | Nhựa trắng | 1 – 2.5 | m | 5.000-10.000 |
Chân cao su dàn nóng | Cao su | 1 – 2.5 | bộ | 70.000-100.000 |
Ghi chú:
- Giá đã bao gồm gen trắng, simili cách nhiệt & chưa bao gồm dây khiển nối dàn nóng & dàn lạnh.
- Giá chưa bao gồm trét vá thạch cao, trét masic, sơn.